Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | ĐỘNG CƠ AC BLDC | Tần suất: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
RPM: | 600-3000 | Quyền lực: | 380W-2200W |
Vôn: | 110v-230v/380V | Vật liệu cách nhiệt: | Hạng B/F |
địa chỉ IP: | IP20-44 | Sự bảo vệ: | Tự động ngắt nhiệt |
Làm nổi bật: | Động cơ điện dc không chổi than 3hp,động cơ dc không chổi than công suất cao 50hz,động cơ dc không chổi than công suất cao 60hz |
Động cơ 3HP EC BLDC tốc độ thay đổi công suất cao cho quạt làm nhiệm vụ trang trại
Giới thiệu
Trang này trình bày động cơ quạt EC/BLDC công suất cao được sử dụng trong quạt thổi hoặc bộ phận điều hòa không khí và các ứng dụng tương tự cần dẫn động quạt thổi.
Cho đến nay, Hengsheng có nhiều thông số kỹ thuật khác nhau của động cơ AC BLDC và động cơ cảm ứng, động cơ giảm tốc, động cơ PM có hộp số khác nhau.Do tuổi thọ làm việc lâu dài, hiệu suất ổn định và tỷ lệ hỏng hóc thấp nên sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đón nhận nồng nhiệt.Chúng tôi đã có chứng nhận CCC, RoHS và ISO9001:2008.
Đặc điểm của động cơ BLDC
1. Điện áp định mức: 200-240V 50Hz/60Hz
2. Dải công suất đầu ra: 750W-2.2KW
3. Tốc độ 300-1000 có thể điều chỉnh
4. Trình điều khiển sử dụng cấu trúc vỏ nhôm hoàn toàn khép kín, có mức độ bảo vệ cao, an toàn và đáng tin cậy.
5. Trình điều khiển thông qua cấu trúc cài đặt độc lập, thuận tiện cho việc tháo gỡ và bảo trì sau khi bán.
6. Trình điều khiển được tích hợp với chế độ điều khiển ba tốc độ, VSP10V,AC24V,PWM/PWF, RS485 và chức năng phản hồi tốc độ là tùy chọn.
7. Sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại, điều chỉnh tốc độ không đổi, mô-men xoắn không đổi, tải đơn vị cuộn dây quạt, tải đơn vị cuộn dây quạt cassette. Xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
8. Sử dụng cấu trúc và phương pháp lắp đặt giống như nguồn điện một pha nên việc thay thế và phổ biến sẽ thuận tiện hơn
9. Tốc độ định mức 1070 RPM, công suất đầu ra định mức 750W, Mô-men xoắn cực đại 6,5 Nm.
Sự chỉ rõ
Đặc điểm kỹ thuật động cơ 140 & 160mm | |||||||||||
PN | MỘT | b | C | Đ. | e | F | g | h | k | Sự chỉ rõ | Vòng xoay |
12411001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-220V-1.2KW-450rpm | CCW |
12511001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-1.2KW-600vòng/phút | CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-1.5KW-940rpm | CCW |
13411003 | số 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-220V-1.5KW-940rpm | CCW |
16311001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-1.8KW-950vòng/phút | CCW |
14711001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-2KW-1400 vòng/phút | CCW |
16411001 | số 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | 160-380V-2.2KW-950vòng/phút | CCW |
12411003 | số 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-220V-1.1KW-600rpm | CW |
12411005 | số 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-110V-1.1KW-600rpm | CW |
12811003 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.375KW-730rpn | CCW |
13011001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,375KW-500vòng/phút | CCW |
12811001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.55KW-560rpm | CCW |
12911001 | 6 | φ25,4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW-890 vòng/phút | CCW |
12911003 | số 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW-940pm | CCW |
12811006 | số 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.75KW-940rpm | CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0,75KW-940pm | CW |
Thêm thông tincủa động cơ DC không chổi than
Động cơ DC không chổi than thường là cực từ của rôto sử dụng nam châm gạch, sau khi thiết kế mạch từ tính, có thể thu được mật độ từ trường khe hở không khí của sóng hình thang, và cuộn dây stato chủ yếu sử dụng cuộn dây số nguyên tập trung, do đó, EMF cảm ứng cũng là hình thang sóng.Việc điều khiển động cơ DC không chổi than yêu cầu phản hồi thông tin vị trí và phải có cảm biến vị trí hoặc áp dụng công nghệ ước lượng cảm biến không vị trí để tạo thành hệ thống điều chỉnh tốc độ tự động.Khi điều khiển, dòng điện của mỗi pha cũng được điều khiển thành sóng vuông càng nhiều càng tốt và điện áp đầu ra của biến tần có thể được điều khiển theo phương pháp PWM của động cơ DC được chải.Về bản chất, động cơ DC không chổi than cũng là một động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, và điều chỉnh tốc độ thực sự thuộc về loại điều chỉnh tốc độ có điện áp thay đổi và tần số thay đổi.Sự khác biệt giữa hai loại này có thể được coi là sự khác biệt trong khái niệm thiết kế do điều khiển sóng vuông và sóng hình sin gây ra.
Người liên hệ: Miss. Vivian
Tel: +8618912300553
Fax: 86-189-12300553